2024 год
Месяц | Средняя заработная плата (рубли) | ||
по учреждению | педагогический состав | прочий персонал | |
Январь | 47089,40 | 55583,00 | 34768,24 |
Февраль | 47070,60 | 56357,17 | 33897,46 |
Март | 53377,44 | 66987,84 | 35062,62 |
Апрель | 54651,41 | 69279,06 | 35083,58 |
Май | 70626,10 | 102158,49 | 39466,43 |
Июнь | 75727,77 | 102110,41 | 45011,28 |
Июль | 56133,29 | 67327,49 | 41284,88 |
Август | 45906,94 | 47681,06 | 42247,05 |
Сентябрь | 50193,92 | 60076,81 | 35236,72 |
Октябрь | 59579,85 | 79787,58 | 37029,46 |
Ноябрь | 58292,29 | 77808,04 | 38276,14 |
Декабрь |
2023 год
Месяц | Средняя заработная плата (рубли) | ||
по учреждению | педагогический состав | прочий персонал | |
Январь | 37846, 18 | 44567, 95 | 26689, 10 |
Февраль | 41042, 12 | 52444, 56 | 27626, 55 |
Март | 39695, 85 | 48770, 58 | 27242, 15 |
Апрель | 45370, 28 | 57047, 86 | 30379, 26 |
Май | 53543,20 | 69980,33 | 33914,71 |
Июнь | 69152,74 | 93039,22 | 40012,44 |
Июль | 39875,56 | 47912,48 | 30788,41 |
Август | 28027,19 | 26619,66 | 26110,11 |
Сентябрь | 40179,00 | 47983,95 | 28510,25 |
Октябрь | 45032,25 | 58792,03 | 23802,27 |
Ноябрь | 48053,04 | 57293,16 | 35983,29 |
Декабрь | 48053,04 | 57293,16 | 35983,29 |
2022 год
Месяц | Средняя заработная плата (рубли) | ||
педагогический состав | прочий персонал | по учреждению | |
Январь | 57322,32 | 24854,13 | 40345,82 |
Февраль | 52084,51 | 22829,81 | 37033,44 |
Март | 57586,52 | 24071,17 | 40796,33 |
Апрель | 55078,98 | 26726,24 | 41020,24 |
Май | 82643.52 | 28990.75 | 55736.13 |
Июнь | 68566,37 | 32240,43 | 50371,48 |
Июль | 48840,34 | 22459,64 | 35883,41 |
Август | 48521,30 | 23904,02 | 36564,63 |
Сентябрь | 50179,26 | 37794,51 | 22348,52 |
Октябрь | 57902,68 | 28525,23 | 44727,17 |
Ноябрь | 63719,15 | 26348,26 | 46414,76 |
Декабрь | 73482,36 | 26461,55 | 51450,92 |
- Мониторинг заработной платы за 2021 год
- Мониторинг заработной платы за 2020 год
- Мониторинг заработной платы за 2019 год